CNA
Elektrolytisch verzinkte ringnagel
Elektrolytisch verzinkte ringnagels worden aanbevolen om constructiedelen te verbinden. Al onze proeven werden met dit soort nagels uitgevoerd. Op deze nagels is het opschrift ≠ “no equal“ gestanst.
CE-Markering
ETA
Gebruiksklasse 2
Elektrolytisch verzinkt staal 12µm
Solid Wood
Product Details
Kenmerken
Materiaal
- Elektrolytisch verzinkt staal overenkomstig EN 2081.
Voordelen
- De kegelpunt onder de nagelkop zorgt voor een nauwsluitende passing in het boorgat,
- Geringde schacht voor een hoge uittreksterkte,
- Op band of op rol verkrijgbaar.
Toepassing
Ondergrond
- Drager : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout,
- Gedragen bouwdeel : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout.
Toepassingsgebieden
- Bevestigingen van ophangbeugels,
- Hoekijzers,
- Bandijzer,
- Geperforeerde platen.
Technische gegevens
Afmetingen
Referentie | Afmetingen bevestigingen [mm] |
Characteristic Lateral Capacities Rlat,k / Material Thickness [mm] [kN] | Karakteristieke producteigenschappen | Characteristic Axial Capacity Rax,k [kN] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l | lg | d | dh | ht | 1,2 mm | 1,5 - 2,0 mm | 2,5 - 4,0 mm | Karakteristiek vloeimoment; My,k [My.k] [Nm] | Karakteristieke uittreksterkte - fax,k,90° [fax.k.90°] [N/mm²] | Karakteristieke kopdoortrekwaarde - fhead,k [fhead.k] [N/mm²] | Karakteristieke treksterkte- ftens,k [ftens.k] [kN] | ||
CNA3.1X35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CNA3.1X35-HV | 35 | 21.4 | 3.1 | 6.2 | 1 | - | - | - | 2.2 | 7.4 | - | - | - |
CNA4.0X35/100-R | 35 | 26 | 4 | 7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | - | - | - | - | 0.6 |
CNA4.0X35 | 35 | 26 | 4 | 7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | - | - | - | - | 0.6 |
CNA4.0X35-HV | 35 | 26 | 4 | 7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | - | - | - | - | 0.6 |
CNA4.0X40 | 40 | 31 | 4 | 7 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | - | - | - | - | 0.7 |
CNA4.0X40-FR | 40 | 31 | 4 | 7 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | - | - | - | - | 0.7 |
CNA4.0X50/100-R | 40 | 41 | 4 | 7 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | - | - | - | - | 1 |
CNA4.0X50 | 50 | 41 | 4 | 7 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | - | - | - | - | 1 |
CNA4.0X50-HV | 50 | 41 | 4 | 7 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | - | - | - | - | 1 |
CNA4.0X60 | 60 | 51 | 4 | 7 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | - | - | - | - | 1.2 |
CNA4.0X60-HV | 60 | 51 | 4 | 7 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | - | - | - | - | 1.2 |
CNA4.0X75 | 75 | 66 | 4 | 7 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - | 1.5 |
CNA4.0X75-HV | 75 | 66 | 4 | 7 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - | 1.5 |
CNA4.0X100 | 100 | 70 | 4 | 7 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - | 1.4 |
Karakteristieke waarden voor houtsterkteklasse C24. Voor de andere houtsterkteklassen de waarden vermenigvuldigen met de in de onderstaande tabel vermelde omrekenfactor. Waarden overeenkomstig ETA-04/0013 voor plaatdikte 1,5 ≤ t ≤ 4 mm.
Afmetingen en karakteristieke waarden
Referentie | Afmetingen bevestigingen [mm] | Box Quantity | Outerbox | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l | lg | d | dh | ht | |||
CNA3.1X35 | - | - | - | - | - | - | - |
CNA3.1X35-HV | 35 | 21.4 | 3.1 | 6.2 | 1 | 2000 | - |
CNA4.0X35/100-R | 35 | 26 | 4 | 7 | 1.5 | 100 | - |
CNA4.0X35 | 35 | 26 | 7 | 1.5 | 250 | 2000 | |
CNA4.0X35-HV | 35 | 26 | 7 | 1.5 | 1500 | - | |
CNA4.0X40 | 40 | 31 | 7 | 1.5 | 250 | 2000 | |
CNA4.0X40-FR | 40 | 31 | 7 | 1.5 | 1500 | - | |
CNA4.0X50/100-R | 40 | 41 | 7 | 1.5 | 100 | - | |
CNA4.0X50 | 50 | 41 | 7 | 1.5 | 250 | 2000 | |
CNA4.0X50-HV | 50 | 41 | 7 | 1.5 | 1500 | - | |
CNA4.0X60 | 60 | 51 | 7 | 1.5 | 250 | 2000 | |
CNA4.0X60-HV | 60 | 51 | 7 | 1.5 | 1000 | - | |
CNA4.0X75 | 75 | 66 | 7 | 1.5 | 250 | 2000 | |
CNA4.0X75-HV | 75 | 66 | 7 | 1.5 | 1000 | - | |
CNA4.0X100 | 100 | 70 | 7 | 1.5 | 250 | 2000 |
Karakteristieke producteigenschappen
Referentie |
Characteristic Lateral Capacities Rlat,k / Material Thickness [mm] [kN] | Characteristic Axial Capacity Rax,k [kN] | Characteristic Capacities [kN] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1,2 mm | 1,5 - 2,0 mm | 2,5 - 4,0 mm | Rax,k | Rlat,k | ||
CNA3.1X35 | - | - | - | - | - | - |
CNA3.1X35-HV | - | - | - | - | - | - |
CNA4.0X35/100-R | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 0.61 | 1.66 |
CNA4.0X35 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 0.61 | 1.66 |
CNA4.0X35-HV | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 0.61 | 1.66 |
CNA4.0X40 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | 0.74 | 1.85 |
CNA4.0X40-FR | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | 0.74 | 1.85 |
CNA4.0X50/100-R | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1 | 0.98 | 2.22 |
CNA4.0X50 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1 | 0.98 | 2.22 |
CNA4.0X50-HV | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1 | 0.98 | 2.22 |
CNA4.0X60 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 1.23 | 2.36 |
CNA4.0X60-HV | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 1.23 | 2.36 |
CNA4.0X75 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.45 | 2.5 |
CNA4.0X75-HV | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.45 | 2.5 |
CNA4.0X100 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.4 | 1.43 | 2.48 |
Deze waarden zijn gegeven voor hout van klasse C24. Voor de andere klassen vermenigvuldigt u de waarden met de doorlaatcoëfficiënten in de onderstaande tabel. Deze waarden zijn gegeven volgens ETA-04/0013 en voor 1,5 tot 4 mm dikke platen.
PASSAGE COEFFICIENTEN | Hout klassen | ||||
C14 | C18 | C24 | C30 ou GL24 | SCL | |
Schuintrekken | 0,87 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,16 |
Scheuren | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Certificering
Prestatieverklaring: DoP
nl-dop-e04-0013-04.pdf
(98.85 KB)
nl-dop-e04-0013-issue-3.pdf
(97.67 KB)
nl-dop-e04-0013.pdf
(32.88 KB)
db8f64e322c1a7f024e207dc5f08c884f8c41fef.pdf
(32.88 KB)
nl-dop-h12-0001.pdf
(77.93 KB)
Europese technische goedkeuring: ETA
eta-04-0013-2019-12-11-cor1.pdf
(532.41 KB)
eta040013-sst-cna-csa-r3-2019.pdf
(528.39 KB)