Beugel met insteekblad
CBH is een discrete verbinder voor bevestigingen op hout of op een harde ondergrond.
Product Details
Kenmerken
Materiaal
- Verzinkt staal S250GD + Z275 overeenkomstig NF EN 10346,
- Dikte : 2,5 mm.
Voordelen
- Onzichtbare verbinding,
- Bevestiging op hout of beton,
- Plaatsing overeenkomstig de Eurocodes.
Toepassing
Ondergrond
- Drager : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout, beton,
- Gedragen bouwdeel : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout.
Toepassingsgebieden
- Dwarsbalken,
- Gordingen,
- Draagbalken.
Technische gegevens
Afmetingen en karakteristieke waarden
Referentie | Afmetingen drager [mm] | Afmetingen gedragen bouwdeel [mm] | Afmetingen en karakteristieke waarden [mm] | Drager Boorgaten | Gedragen boorgaten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoogte | Breedte | Hoogte | A | B | C | t | Ø11 | Ø5 | Ø10.5 | ||||
Min. | Min. | Max. | Min β=0 | Min β≠0 | Max. | ||||||||
CBH150/2.5 | 192 | 60 | 160 | 190 | 219 | 225 | 150 | 113.5 | 60 | 2.5 | 2 | 14 | 5 |
CBH180/2.5 | 222 | 60 | 160 | 220 | 249 | 270 | 180 | 113.5 | 60 | 2.5 | 2 | 16 | 6 |
CBH220/2.5 | 262 | 60 | 160 | 250 | 279 | 330 | 220 | 113.5 | 60 | 2.5 | 2 | 22 | 7 |
Karakteristieke waarden Neerwaartse belasting (in kN) - Harde ondergrond - Doorsteekanker WA
Referentie | Product characteristic capacities - Timber beam to rigid support (concrete or steel) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevestigingen | Karakteristieke waarden - Hout C24 [kN] | |||||||||||||||
Drager | Spanwijdte | R1,k - Helling β=0° | R1,k - Helling β=15° | |||||||||||||
Aantal | Typ | Aantal | Typ | Lengte van de pennen [mm] [mm] | Lengte van de pennen [mm] [mm] | |||||||||||
60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |||||
CBH150/2.5 | 2 | WA M10-78/5 | 5 | STD10 | 12.4 | 13.2 | 15.6 | 17.7 | 19.5 | 19.5 | 11.7 | 12.4 | 14.5 | 16.4 | 18.4 | 18.7 |
CBH180/2.5 | 2 | WA M10-78/5 | 6 | STD10 | 19.3 | 21.1 | 25.2 | 28.8 | 29.7 | 29.7 | 18.2 | 19.7 | 23.3 | 26.6 | 28.3 | 28.3 |
CBH220/2.5 | 2 | WA M10-78/5 | 7 | STD10 | 23.8 | 25.9 | 30.6 | 34.9 | 37.1 | 37.1 | 22.4 | 24.2 | 28.2 | 32.1 | 35.3 | 35.3 |
De in deze tabel vermelde waarden voor de belastingsterkte in beton gelden voor een volleplaatbevestiging. Voor andere toepassingen moet de ontwerper nagaan of de verankeringen sterk genoeg zijn (onze softwaretool Anchor Designer, die gratis gedownload kan worden op deze website, kan hulp bieden bij de dimensionering).
Product characteristic capacities - Timber beam to rigid support - 30° and 45°
Referentie | Product characteristic capacities - Timber beam to rigid support (concrete or steel) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevestigingen | Karakteristieke waarden - Hout C24 [kN] | |||||||||||||||
Drager | Spanwijdte | R1,k - Helling β=30° | R1,k - Helling β=45° | |||||||||||||
Aantal | Typ | Aantal | Typ | Lengte van de pennen [mm] [mm] | Lengte van de pennen [mm] [mm] | |||||||||||
60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |||||
CBH150/2.5 | 2 | WA M10-78/5 | 5 | STD10 | 11.1 | 11.6 | 13.4 | 15 | 16.8 | 17.7 | 10.5 | 10.9 | 12.5 | 13.9 | 15.5 | 16.9 |
CBH180/2.5 | 2 | WA M10-78/5 | 6 | STD10 | 17 | 18.3 | 21.4 | 24.3 | 26.8 | 26.8 | 16.2 | 17.3 | 20 | 22.6 | 25.4 | 25.7 |
CBH220/2.5 | 2 | WA M10-78/5 | 7 | STD10 | 21.1 | 22.5 | 26 | 29.4 | 33 | 33.5 | 20.1 | 21.3 | 24.4 | 27.5 | 30.8 | 32.2 |
Load capacities on concrete shown in this table are given in the case of a full slab fixing. In the context of a different application, it is advisable to the designer to ensure the good anchoring performance (a help for dimensioning is available on our Anchor Designer software, which can be downloaded for free on this website).
Karakteristieke waarden Neerwaartse belasting (in kN) - Houtsterkteklasse C24 - Nagels CNA4.0x60
Referentie | Karakteristieke waarden - Dwarsbalk op balk - volledige vernageling | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevestigingen | Karakteristieke waarden - Hout C24 [kN] | |||||||||||||||
Drager | Spanwijdte | R1,k - Helling β=0° | R1,k - Helling β=15° | |||||||||||||
Aantal | Typ | Aantal | Typ | Lengte van de pennen [mm] [mm] | Lengte van de pennen [mm] [mm] | |||||||||||
60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |||||
CBH150/2.5 | 14 | CNA4,0x60 | 5 | STD10 | 18 | 18.6 | 20.7 | 22.4 | 24 | 24 | 17.3 | 17.9 | 19.6 | 21.2 | 22.9 | 23.3 |
CBH180/2.5 | 16 | CNA4,0x60 | 6 | STD10 | 25 | 26.5 | 29.5 | 32.1 | 32.6 | 32.6 | 24 | 25.2 | 28 | 30.5 | 31.8 | 31.8 |
CBH220/2.5 | 22 | CNA4,0x60 | 7 | STD10 | 32.6 | 34.2 | 37.9 | 41.1 | 42.8 | 42.8 | 31.4 | 32.7 | 36 | 38.9 | 41.6 | 41.6 |
Product characteristic capacities - Timber beam to timber beam - 30° and 45°
Referentie | Karakteristieke waarden - Dwarsbalk op balk - volledige vernageling | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevestigingen | Karakteristieke waarden - Hout C24 [kN] | |||||||||||||||
Drager | Spanwijdte | R1,k - Helling β=30° | R1,k - Helling β=45° | |||||||||||||
Aantal | Typ | Aantal | Typ | Lengte van de pennen [mm] [mm] | Lengte van de pennen [mm] [mm] | |||||||||||
60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |||||
CBH150/2.5 | 14 | CNA4,0x60 | 5 | STD10 | 16.7 | 17.2 | 18.7 | 20.1 | 21.6 | 22.5 | 16.4 | 16.7 | 18 | 19.3 | 20.6 | 21.9 |
CBH180/2.5 | 16 | CNA4,0x60 | 6 | STD10 | 23.1 | 24.1 | 26.6 | 28.8 | 30.8 | 30.8 | 22.5 | 23.4 | 25.6 | 27.6 | 29.7 | 30.1 |
CBH220/2.5 | 22 | CNA4,0x60 | 7 | STD10 | 30.4 | 31.5 | 34.3 | 37 | 39.7 | 40.4 | 29.8 | 30.8 | 33.3 | 35.7 | 38.3 | 39.5 |
Installatie
Installatie
Bevestigingen
Hout op hout :
Drager :
- Ringnagels CNA Ø 4,0 x 60 mm overeenkomstig ETA-04/0013.
Gedragen bouwdeel :
- Pennen Ø 10 mm (lengte op te geven volgens houtdikte).
Hout/harde ondergrond :
Betonnen drager :
- Mechanische verankering Ø 10 mm : WA M10-78/5
- Chemische verankering : hars AT-HP + draadstang LMAS M10-130
Stalen drager :
- Bout Ø 10 mm
Gedragen bouwdeel :
- Pennen Ø 10 mm (lengte op te geven volgens houtdikte - Ref. STD10/X).
Plaatsing
- Maak een verticale inkeping van 9 mm breed in de gedragen balk.
- Identificeer de positie van de pennen op de gedragen balk.
- Boor dwars door de gedragen balk om de pennen erin te steken (boordiameter afhankelijk van de diameter van de pen).
- Steek de 1ste bovenste pen in de gedragen balk.