Etrier à âme intérieure
L'étrier à âme intérieure CBH est un connecteur discret, permettant une fixation sur bois ou sur support rigide.
Présentation
Caractéristiques
Matière
- Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346
- Épaisseur 2,5 mm
Avantages
- Assemblage invisible,
- Fixation sur bois ou sur béton,
- Mise en oeuvre optimisée conforme aux Eurocodes,
- Tenue au feu 1/2h ou 1h en suivant certaines préconisations. N'hésitez pas à consulter notre documentation "Résistance au Feu - Fiabilité et Connecteurs".
Application
Support
- Porteur : béton, bois massif, bois composite, bois lamellé-collé,
- Porté : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé.
Domaines d'utilisation
- Solives,
- Pannes,
- Poutres porteuses...
Pour plus d'information concernant la résistance au feu, veuillez vous référer sur notre guide de préconisation ASSEMBLAGES AU FEU.
Données techniques
Dimensions
Références | Dimensions bois porteur [mm] | Dimensions poutre [mm] | Dimensions [mm] | Perçages sur porteur | Perçages sur porté | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur | Largeur | Hauteur | A | B | C | t | Ø11 | Ø5 | Ø10.5 | ||||
Min. | Min. | Max. | Min β=0 | Min β≠0 | Max. | ||||||||
CBH150/2.5 | 192 | 60 | 160 | 190 | 219 | 225 | 150 | 113.5 | 60 | 2.5 | 2 | 14 | 5 |
CBH180/2.5 | 222 | 60 | 160 | 220 | 249 | 270 | 180 | 113.5 | 60 | 2.5 | 2 | 16 | 6 |
CBH220/2.5 | 262 | 60 | 160 | 250 | 279 | 330 | 220 | 113.5 | 60 | 2.5 | 2 | 22 | 7 |
β est la pente de la poutre portée par rapport au plan horizontal.
Valeurs Caractéristiques - Solive bois sur support rigide - Pente entre 0° et 15°
Références | Valeurs caractéristiques - Solive bois sur support rigide (béton ou acier) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixations | Valeurs caractéristiques - Bois C24 [kN] | |||||||||||||||
Porteur | Porté | R1,k - Pente β=0° | R1,k - Pente β=15° | |||||||||||||
Qté | Type | Qté | Type | Longueur de broches [mm] | Longueur de broches [mm] | |||||||||||
60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |||||
CBH150/2.5 | 2 | WA M10-78/5 | 5 | STD10 | 12.4 | 13.2 | 15.6 | 17.7 | 19.5 | 19.5 | 11.7 | 12.4 | 14.5 | 16.4 | 18.4 | 18.7 |
CBH180/2.5 | 2 | WA M10-78/5 | 6 | STD10 | 19.3 | 21.1 | 25.2 | 28.8 | 29.7 | 29.7 | 18.2 | 19.7 | 23.3 | 26.6 | 28.3 | 28.3 |
CBH220/2.5 | 2 | WA M10-78/5 | 7 | STD10 | 23.8 | 25.9 | 30.6 | 34.9 | 37.1 | 37.1 | 22.4 | 24.2 | 28.2 | 32.1 | 35.3 | 35.3 |
Les valeurs de reprise de charge sur béton indiquées dans ce tableau sont données dans le cas d’une fixation en pleine dalle. Dans un contexte d’application différente, il convient au concepteur de s’assurer de la bonne tenue des ancrages (une aide au dimensionnement est disponible sur notre logiciel Anchor Designer, téléchargeable gratuitement sur ce site).
Valeurs Caractéristiques - Solive bois sur support rigide - Pentre entre 30° et 45°
Références | Valeurs caractéristiques - Solive bois sur support rigide (béton ou acier) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixations | Valeurs caractéristiques - Bois C24 [kN] | |||||||||||||||
Porteur | Porté | R1,k - Pente β=30° | R1,k - Pente β=45° | |||||||||||||
Qté | Type | Qté | Type | Longueur de broches [mm] | Longueur de broches [mm] | |||||||||||
60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |||||
CBH150/2.5 | 2 | WA M10-78/5 | 5 | STD10 | 11.1 | 11.6 | 13.4 | 15 | 16.8 | 17.7 | 10.5 | 10.9 | 12.5 | 13.9 | 15.5 | 16.9 |
CBH180/2.5 | 2 | WA M10-78/5 | 6 | STD10 | 17 | 18.3 | 21.4 | 24.3 | 26.8 | 26.8 | 16.2 | 17.3 | 20 | 22.6 | 25.4 | 25.7 |
CBH220/2.5 | 2 | WA M10-78/5 | 7 | STD10 | 21.1 | 22.5 | 26 | 29.4 | 33 | 33.5 | 20.1 | 21.3 | 24.4 | 27.5 | 30.8 | 32.2 |
Les valeurs de reprise de charge sur béton indiquées dans ce tableau sont données dans le cas d’une fixation en pleine dalle. Dans un contexte d’application différente, il convient au concepteur de s’assurer de la bonne tenue des ancrages (une aide au dimensionnement est disponible sur notre logiciel Anchor Designer, téléchargeable gratuitement sur ce site).
Valeurs Caractéristiques - Solive sur poutre - Pente entre 0° et 15°
Références | Valeurs caractéristiques - Solive sur poutre - Clouage total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixations | Valeurs caractéristiques - Bois C24 [kN] | |||||||||||||||
Porteur | Porté | R1,k - Pente β=0° | R1,k - Pente β=15° | |||||||||||||
Qté | Type | Qté | Type | Longueur de broches [mm] | Longueur de broches [mm] | |||||||||||
60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |||||
CBH150/2.5 | 14 | CNA4,0x60 | 5 | STD10 | 18 | 18.6 | 20.7 | 22.4 | 24 | 24 | 17.3 | 17.9 | 19.6 | 21.2 | 22.9 | 23.3 |
CBH180/2.5 | 16 | CNA4,0x60 | 6 | STD10 | 25 | 26.5 | 29.5 | 32.1 | 32.6 | 32.6 | 24 | 25.2 | 28 | 30.5 | 31.8 | 31.8 |
CBH220/2.5 | 22 | CNA4,0x60 | 7 | STD10 | 32.6 | 34.2 | 37.9 | 41.1 | 42.8 | 42.8 | 31.4 | 32.7 | 36 | 38.9 | 41.6 | 41.6 |
Valeurs Caractéristiques - Solive sur poutre - Pente entre 30° et 45°
Références | Valeurs caractéristiques - Solive sur poutre - Clouage total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixations | Valeurs caractéristiques - Bois C24 [kN] | |||||||||||||||
Porteur | Porté | R1,k - Pente β=30° | R1,k - Pente β=45° | |||||||||||||
Qté | Type | Qté | Type | Longueur de broches [mm] | Longueur de broches [mm] | |||||||||||
60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |||||
CBH150/2.5 | 14 | CNA4,0x60 | 5 | STD10 | 16.7 | 17.2 | 18.7 | 20.1 | 21.6 | 22.5 | 16.4 | 16.7 | 18 | 19.3 | 20.6 | 21.9 |
CBH180/2.5 | 16 | CNA4,0x60 | 6 | STD10 | 23.1 | 24.1 | 26.6 | 28.8 | 30.8 | 30.8 | 22.5 | 23.4 | 25.6 | 27.6 | 29.7 | 30.1 |
CBH220/2.5 | 22 | CNA4,0x60 | 7 | STD10 | 30.4 | 31.5 | 34.3 | 37 | 39.7 | 40.4 | 29.8 | 30.8 | 33.3 | 35.7 | 38.3 | 39.5 |
Installation
Montage
Fixations
Sur bois :
Porteur :
- Pointes annelées CNA Ø4,0 x 60 mm
Porté :
- Broches Ø10 mm (longueur à préciser suivant épaisseur du bois)
Sur support rigide :
Porteur béton :
- Cheville mécanique : WA M10-78/5
- Ancrage chimique : résine AT-HP + tige fileté LMAS M10-120/25
Porteur acier :
- Boulon Ø10 mm
Installation
- Réaliser une entaille verticale de largeur 9 mm dans la poutre portée,
- Identifier la position des broches sur la poutre portée,
- Percer transversalement la poutre portée pour y insérer les broches (diamètre de perçage en fonction du diamètre de la broche),
- Insérer la 1ère broche supérieure dans la poutre portée.