PPD
Te verankeren U-kolomvoeten
De modellen PPD werden ontwikkeld voor meer montagegemak. Voor plaatsing in beton moeten uitsparingen gemaakt worden. Wel kan de hoogte versteld worden alvorens het beton te gieten.
CE-Markering
ETA
Gebruiksklasse 3
Thermisch verzinkt staal
Buiten
Product Details
Kenmerken
Materiaal
- Staal S235JR, thermisch verzinkt overeenkomstig NF EN 10025 en NF EN ISO 1461,
- Dikte : 5 mm.
Voordelen
- Belastingsterkte tegen opwaartse drukkracht,
- Instelbare hoogte dankzij te verankeren stang,
- Discreter.
Toepassing
Ondergrond
- Drager : beton,
- Gedragen bouwdeel : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, composiethout.
Toepassingsgebieden
- Luifel, pergola,
- Veranda,
- Terraskolommen,
- Borstweringen.
Technische gegevens
Afmetingen en karakteristieke waarden
Referentie | Afmetingen en karakteristieke waarden [mm] | Boorgaten | Box Quantity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | F | G | t | Ø5 | Aantal | ||
PPD70/70G | 70 | 70 | 126.5 | 250 | 16 | 5 | 10 | 2 | 10 |
PPD80/70G | 80 | 70 | 121.5 | 250 | 16 | 5 | 10 | 2 | 15 |
PPD90/70G | 90 | 70 | 126.5 | 250 | 16 | 5 | 10 | 2 | 10 |
PPD100/70G | 100 | 70 | 121.5 | 250 | 16 | 5 | 10 | 2 | 10 |
PPD120/90G-FR | 120 | 90 | 121.5 | 250 | 20 | 5 | 12 | 4 | 10 |
PPD140/90G | 140 | 90 | 121.5 | 250 | 20 | 5 | 12 | 4 | 10 |
Karasteristieke waarden
Referentie | Karakteristieke waarden - Hout op beton | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bevestigingen | Karakteristieke waarden - Hout C24 [kN] | |||||
Op de kolom | R1.k | R2.k | R3.k | R4.k | ||
Aantal | Typ | Concrete strength class | ||||
C20/25 | ||||||
PPD70/70G | 10 | CNA Ø4,0x40 | min (63.5 ; 40.9/kmod) | min (18.4 ; 13.5/kmod) | 3.6/kmod | min (10.9 ; 5.8/kmod) |
PPD80/70G | 10 | CNA Ø4,0x40 | min (81.9 ; 40.9/kmod) | min (18.4 ; 11.4/kmod) | 3.7/kmod | min (10.9 ; 5.8/kmod) |
PPD90/70G | 10 | CNA Ø4,0x40 | min (94.8 ; 54.5/kmod) | min (18.4 ; 10.4/kmod) | 5.5/kmod | min (14.6 ; 10.8/kmod) |
PPD100/70G | 10 | CNA Ø4,0x40 | 40.9/kmod | 8.7/kmod | 3.7/kmod | 5.8/kmod |
PPD120/90G-FR | 12 | CNA Ø4,0x40 | 54.5/kmod | 9.4/kmod | 7.2/kmod | 11.4/kmod |
PPD140/90G | 12 | CNA Ø4,0x40 | min (102.2 ; 54.5/kmod) | 7.8/kmod | 7.2/kmod | 11.4/kmod |
Gecombineerde lasten:
or
Vereenvoudigde karakteristieke waarden
Referentie | Vereenvoudigde karakteristieke waarden - Hout op beton | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bevestigingen | Vereenvoudigde karakteristieke waarden - Hout C24 [kN] | |||||
Op de kolom | R1.k* | R2.k* | R3.k* | R4.k* | ||
Aantal | Typ | Concrete strength class | ||||
C20/25 | ||||||
PPD70/70G | 10 | CNA Ø4,0x40 | 62.9 | 18.4 | 5.5 | 8.9 |
PPD80/70G | 10 | CNA Ø4,0x40 | 62.9 | 17.5 | 5.6 | 8.9 |
PPD90/70G | 10 | CNA Ø4,0x40 | 83.8 | 16 | 8.4 | 14.6 |
PPD100/70G | 10 | CNA Ø4,0x40 | 62.9 | 12.4 | 5.6 | 8.9 |
PPD120/90G-FR | 12 | CNA Ø4,0x40 | 83.8 | 14.4 | 11 | 17.5 |
PPD140/90G | 12 | CNA Ø4,0x40 | 83.6 | 11.3 | 11 | 17.5 |
* The published characteristic capacity is based on medium term load duration and service class 3 according to EC5 (EN 1995) (kmod = 0.7). For other load duration and service class, please refer to the ETA to get more accurate capacities
Installatie
Installatie
Bevestigingen
Op hout :
- Ringnagels CNA 4,0,
- Bouten Ø 12,
- Houtdraadbouten Ø 12 mm,
- Schroeven CSA5.0, CSA-Z 5.0, SSH Ø12.
Op beton :
- Chemische verankering met hars AT-HP.
De maximumafstand tussen plaatje en beton bedraagt 50 mm.
Plaatsing
Bovenaan :
- Plaats de kolom in de kolomvoet.
- Bevestig de kolomvoet aan de kolom.
Onderaan :
- Bevestig de kolomvoet aan de kolom.
- Boor verticaal door de ondergrond met de aanbevolen diameter en diepte.
- Plaats de kolom en voltooi de bevestiging aan de grond door middel van verankering.
- De kolomvoet kan ook worden verzonken in beton op het ogenblik dat het beton wordt gestort.
Certificering
Prestatieverklaring: DoP
nl-dop-e07-0285-07.pdf
(118.38 KB)
nl-dop-e07-0285-06.pdf
(118.55 KB)
nl-dop-e07-0285-issue-5.pdf
(116.54 KB)
nl-dop-e07-0285-issue-4.pdf
(116.6 KB)
nl-dop-e07-0285.pdf
(77.72 KB)
Europese technische goedkeuring: ETA
eta-07-0285-2021-12-09.pdf
(8.11 MB)
eta070285-sst-pb-hd-r6-2018.pdf
(8.84 MB)