Anker voor houtskeletstijl
Deze ankers vangen trekkrachten op in verschillende constructies: verbinding van kolommen, balken of spantvoeten.
Dankzij de nagel- en boutgaten kan de bevestiging aangepast worden aan de uitvoeringswijze. Zowel geschikt voor nieuwbouw en renovatie als ter versteviging van bestaande constructies.
Product Details
Kenmerken
Materiaal
- Verzinkt staal G90 overeenkomstig ASTM A-653,
- Dikte van de voet : 6,0 mm,
- Dikte van het frame : 2,7 mm.
Voordelen
- Hoge opwaartse drukbelasting.
Toepassing
Toepassingsgebieden
- Verbinding van kolommen,
- Verbinding van balken,
- Verbinding van spantvoeten.
- Verbinding van houtskeletpanelen,
- Verbinding van houtskeletstijlen.
Technische gegevens
Afmetingen en karakteristieke waarden
Referentie | Tun / DB nr. | NOBB nr. | Afmetingen en karakteristieke waarden [mm] | flens B | Boorgaten in drager | Box Quantity | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | t | Ø4,7 | Ø5 | Ø21 | Ø17,5 | Ø18 | Ø25 | ||||
HTT5 | 1388655 | 42922755 | 403 | 56 | 64 | 11.4 | 35 | 2.8 | 26 | - | - | 1 | - | - | 10 |
HTT22E | 2049836 | - | 558 | 60 | 63 | 12 | 33 | 3 | - | 31 | 3 | - | 1 | - | 10 |
HTT31 | 2151752 | - | 790 | 60 | 90 | 12 | 33 | 3 | - | 41 | 6 | - | - | 1 | 5 |
Karakteristieke waarden
Referentie | Bevestigingen | Karakteristieke waarden - Hout C24 op beton [kN] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
flens B | Boorgaten in drager | R1.k (zonder US50/50/8 sluitring) | R1,k (met US50/50/8 sluitring) | |||||||
Aantal | Typ | Aantal | Typ | CNA4,0x50 | CNA4,0x60 | CSA5,0x50 | CSA5,0x80 | CNA4,0x50 | CNA4,0x60 | |
HTT5 | n | CNA | 1 | M16 | min [(n-3.5)*2.22; 24.7; 43/kmod] | min [(n-3.5)*2.36; 31; 43/kmod] | - | - | min [(n-3.5)*2.22; 31.7] | min [(n-3.5)*2.36; 39.7] |
HTT22E | n (1) | CNA/CSA | 1 | M16 | min [(n-3,5)*2,22; 42,3; 57,5/kmod] | min [(n-3,5)*2,36; 53,1; 57,5/kmod] | min [(n-3.5)*2,63; 138,2; 57,5/kmod] | min [(n-3.5)*3,5; 232,4; 57,5/kmod] | - | - |
HTT31 | n (2) | CNA/CSA | 1 | M24 | min [(n-4)*2,22; 144,1; 85,1/kmod) | min [(n-4)*2,36; 144,1; 85,1/kmod) | min [(n-4)*2,63; 144,1; 85,1/kmod) | min [(n-4)*3,5; 144,1; 85,1/kmod) | - | - |
Hoeveelheid bevestigingselementen (n) kan door de gebruiker worden gekozen. Waarde wordt dan berekend met dit getal n.
* 4 CSA5,0x80 moeten altijd in het onderste uiteinde van de sleufgaten worden geplaatst.
Karakteristieke waarden - Vereenvoudigde waarden
Referentie | Karakteristieke waarden - Hout op beton | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevestigingen | Karakteristieke waarden - Hout C24 op Beton [kN] | |||||||||
flens B | Boorgaten in drager | R1.k (zonder US50/50/8 sluitring) | R1.k (met US50/50/8 sluitring) | |||||||
Aantal | Typ | Aantal | Typ | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CSA5.0x80 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | |
HTT5 | 18 | CNA | 1 | M16 | 24.7 | 31 | - | - | 31.7 | 34.2 |
HTT22E | 26 | CNA/CSA | 1 | M16 | 42.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | - | - |
HTT31 | 39 | CNA/CSA | 1 | M24 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | - | - |
Simplified numerical characteristic capacities values are based on load duration and service class assumption (Instantaneous, Service class 2, kmod = 1.1). For other load duration, service class and fasteners, please refer to ETA-07/0285.
For HTT31, 4 CSA5.0x50 must always be installed on the bottom extremity of the oblong holes to reach the capacities given in the table. For other fasteners in these holes, the calculation shall be calculated according to ETA.
Installatie
Installatie
Bevestigingen
Betonnen ondergrond :
- Mechanische verankering : doorsteekanker WA M16-110/5 of WA M20-173/30.
- Chemische verankering : hars AT-HP + draadstang LMAS M16-170/20 of LMAS M20-240/50.
Gelieve contact met ons op te nemen bij gebruik van een onderregel.
Plaasting
- Gebruik alle opgegeven bevestigingen voor de nagels of bouten (samenvoegen van nagels-bouten is niet toegestaan).
- Het totale oplegvlak van het anker moet goed aanliggen op de ondergrond.