Ancrage pour montants d'ossature
Cet ancrage reprend des efforts de traction dans différentes configurations. Les perçages de pointes permettent d‘adapter la fixation en fonction des configurations: utilisation en travaux neufs, réhabilitation pour le renforcement des structures existantes.
Présentation
Caractéristiques
Matière
- HTT5 : Acier galvanisé G90 suivant ASTM A-653,
- HTT22E et HTT31 : S350GD + Z275 suivant NF EN 10346.
Avantages
- Grande résistance au soulèvement
Application
Support
- Porteur: bois, béton
- Porté : bois
Domaines d'utilisation
- Assemblage de poteaux,
- Assemblage de poutres,
- Connexion de panneaux ossatures bois,
- Connexion de montants ossatures bois,n
- Connexion de panneaux CLT...
Données techniques
Valeurs Caractéristiques
Références | Fixations | Valeurs Caractéristiques - Bois C24 sur béton [kN] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aile A | Aile B | R1,k (sans rondelle) | R1,k (avec rondelle US50/50/8) | |||||||
Qté | Type | Qté | Type | CNA4,0x50 | CNA4,0x60 | CSA5,0x50 | CSA5,0x80 | CNA4,0x50 | CNA4,0x60 | |
HTT5 | n | CNA | 1 | M16 | min [(n-3.5)*2.22; 24.7; 43/kmod] | min [(n-3.5)*2.36; 31; 43/kmod] | - | - | min [(n-3.5)*2.22; 31.7] | min [(n-3.5)*2.36; 39.7] |
HTT22E | n (1) | CNA/CSA | 1 | M16 | min [(n-3,5)*2,22; 42,3; 57,5/kmod] | min [(n-3,5)*2,36; 53,1; 57,5/kmod] | min [(n-3.5)*2,63; 138,2; 57,5/kmod] | min [(n-3.5)*3,5; 232,4; 57,5/kmod] | - | - |
HTT31 | n (2) | CNA/CSA | 1 | M24 | min [(n-4)*2,22; 144,1; 85,1/kmod) | min [(n-4)*2,36; 144,1; 85,1/kmod) | min [(n-4)*2,63; 144,1; 85,1/kmod) | min [(n-4)*3,5; 144,1; 85,1/kmod) | - | - |
Le nombre de fixations (n) peut être choisi par l'utilisateur. La valeur caractéristique est ensuite calculée avec ce nombre n.
(1) n est au minimum égal à 10.
(2) 4 fixations CSA5.0x80 doivent être installées à l'extrémité basse des trous oblongs pour obtenir les résistances affichées dans le tableau. Pour toute autre fixation, la résistance doit être recalculée selon l'ETA-07/0285.
Valeurs Caractéristiques simplifiées
Références | Valeurs caractéristiques - Connexion bois sur support rigide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixations | Valeurs Caractéristiques - Bois C24 sur béton [kN] | |||||||||
Aile A | Aile B | R1,k (sans rondelle) | R1,k (avec rondelle US50/50/8) | |||||||
Qté | Type | Qté | Type | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CSA5.0x80 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | |
HTT5 | 18 | CNA | 1 | M16 | 24.7 | 31 | - | - | 31.7 | 34.2 |
HTT22E | 26 | CNA/CSA | 1 | M16 | 42.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | - | - |
HTT31 | 39 | CNA/CSA | 1 | M24 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | - | - |
Les valeurs caractéristiques données dans le tableau ci-dessus sont des valeurs simplifiées, basées sur une hypothèse de durée de chargement et de classe de service (charge instantanée, classe de service 2, kmod = 1,1).
Pour d'autres durées de chargement, classes de service et fixations, veuillez utiliser le tableau supérieur ou référez-vous à l'ETE-07/0285.
Pour la HTT31, 4 fixations CSA5.0x50 doivent être installées à l'extrémité basse des trous oblongs pour obtenir les résistances affichées dans le tableau. Pour toute autre fixation, la résistance doit être recalculée selon l'ETA-07/0285.
Installation
Montage
Fixations
Suggestion de fixation pour un béton C25/30 avec une rive de dalle proche de l'ancrage, sans renfort pour la fissuration et l'éclatement. Il convient de vérifier la résistance l'ancrage dans le béton avec le logiciel Anchor Designer.
(Dimensions en mm)
HTT5 | Sans rondelle | Avec rondelle | |||
Fixations | CNA4,0x50 | CNA4,0x60 | CNA4,0x50 | CNA4,0x60 | |
Rd | 20.9 kN | 26.2 kN | 26.7 kN | 33.5 kN | |
Ancrage | FM 753 evo M16-151/30 | AT-HP + LMAS M16 | AT-HP + LMAS M16 | AT-HP + LMAS M16 | |
Prof. de pénétration | 80 | 128 | 128 | 150 | |
Ep. de dalle | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Dist. au bord de dalle | 140 | 150 | 150 | 160 |
HTT22E | Fixations | CNA4,0x50 | CNA4,0x60 | CSA5,0x50 | CSA5,0x80 |
Rd | 35.7 kN | 44.2 kN | 44.2 kN | 44.2 kN | |
Ancrage | AT-HP + LMAS M16 | AT-HP + LMAS M16 | AT-HP + LMAS M16 | AT-HP + LMAS M16 | |
Prof. de pénétration | 155 | 200 | 200 | 200 | |
Ep. de dalle | 200 | 240 | 240 | 240 | |
Dist. au bord de dalle | 170 | 160 | 160 | 160 |
HTT31 | Fixations | CNA4,0x50 | CNA4,0x60 | CSA5,0x50 | CSA5,0x80 |
Rd | 65.4 kN | 65.4 kN | 65.4 kN | 65.4 kN | |
Ancrage | AT-HP + THR M24 | AT-HP + THR M24 | AT-HP + THR M24 | AT-HP + THR M24 | |
Prof. de pénétration | 215 | 215 | 215 | 215 | |
Ep. de dalle | 280 | 280 | 280 | 280 | |
Dist. au bord de dalle | 300 | 300 | 300 | 300 |
Installation
- Utiliser toutes les fixations spécifiées,
- Vérifier la résistance à l'arrachement de l'ancrage,
- La surface totale d‘appui de l‘ancrage doit être en contact avec le montant, et peut être en contact avec le support en pied.