TU
Etrier à encoche
L'étrier TU à âme intérieure permet un assemblage invisible. L‘encoche en tête facilite la pose sur le chantier.
Marquage CE
ETA
Classe service 2
Feu R 30
Intérieur
Acier galvanisé Z275
Feu R 60
Présentation
Caractéristiques
Matière
- Acier S250GD + Z275 suivant NF EN 10346,
- Epaisseur : 3 mm.
Avantages
- Assemblage invisible,
- Mise en oeuvre optimisée conforme aux Eurocodes,
- Utilisable en angle (préciser l'angle à la commande),
- Tenue au feu 1/2h ou 1h en suivant certaines préconisations. N'hésitez pas à consulter notre documentation "Résistance au Feu - Fiabilité et Connecteurs".
Application
Support
- Porteur : bois massif, lamellé-collé, bois composite,
- Porté : bois massif, lamellé-collé, bois composite.
Domaines d'utilisation
- Solives,
- Pannes,
- Poutres porteuses, ...
Pour plus d'information concernant la résistance au feu, veuillez vous référer sur notre guide de préconisation ASSEMBLAGES AU FEU.
Données techniques
Dimensions
Références | Dimensions poutre [mm] | Dimensions bois porteur [mm] | Dimensions [mm] | Perçages sur porteur | Perçages sur porté | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur | Hauteur | Largeur poteau | A | B | C | t | Ø5 | Ø8,5 | Ø12,5 | ||||
Min. | Max. | Min β=0 | Min β≠0 | Max. | Min. | ||||||||
TU12 | 45 | 120 | 120 | 160 | 200 | 68 | 96 | 97.5 | 40 | 3 | 6 | 4 | - |
TU16 | 60 | 160 | 160 | 190 | 240 | 88 | 134 | 104.5 | 60 | 3 | 18 | - | 3 |
TU20 | 60 | 160 | 200 | 225 | 280 | 88 | 174 | 104.5 | 60 | 3 | 22 | - | 4 |
TU24 | 60 | 160 | 240 | 260 | 300 | 88 | 214 | 104.5 | 60 | 3 | 26 | - | 5 |
TU28 | 60 | 160 | 280 | 295 | 340 | 88 | 254 | 104.5 | 60 | 3 | 30 | - | 6 |
Valeurs Caractéristiques - Solive sur poutre - Clouage total
Références | Valeurs Caractéristiques - Solive sur poutre - Clouage total | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixations | Valeurs Caractéristiques - Bois C24 [kN] | |||||||||||||||||||||||||
Porteur | Porté | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | |||||||||||||||||||||
Qté | Type | Qté | Type | Longueur de broches [mm] | Longueur de broches [mm] | Longueur de broches [mm] | ||||||||||||||||||||
45 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||||||
TU12 | 6 | CNA4,0x50 | 4 | STD8 | 7.6 | 8.1 | 9 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 5.7 | 6.1 | 6.8 | 7.6 | 8 | 8 | 8 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.5 |
TU16 | 18 | CNA4,0x50 | 3 | STD12 | - | 17.5 | 18.1 | 19.2 | 20.5 | 22 | 23.5 | - | 11.7 | 12.1 | 12.8 | 13.7 | 14.7 | 15.7 | - | 1.5 | 2.1 | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5 | 5.9 |
TU20 | 22 | CNA4,0x50 | 4 | STD12 | - | 26.7 | 27.6 | 29.2 | 31.1 | 33.3 | 35.6 | - | 20 | 20.7 | 21.9 | 23.3 | 25 | 26.7 | - | 2 | 2.8 | 3.7 | 4.5 | 5.4 | 6.4 | 7.9 |
TU24 | 26 | CNA4,0x50 | 5 | STD12 | - | 36.6 | 37.7 | 39.8 | 42.5 | 45.4 | 48.3 | - | 29.3 | 30.2 | 31.8 | 34 | 36.3 | 38.6 | - | 2.5 | 3.5 | 4.4 | 5.6 | 6.5 | 7.7 | 9.9 |
TU28 | 30 | CNA4,0x50 | 6 | STD12 | - | 46.9 | 48.3 | 50.9 | 54.1 | 57.6 | 61.1 | - | 39.1 | 40.3 | 42.4 | 45.1 | 48 | 50.9 | - | 2.9 | 4.1 | 5.3 | 6.5 | 7.6 | 8.9 | 11.8 |
Valeurs Caractéristiques - Solive sur Poteau
Références | Valeurs Caractéristiques - Solive sur poteau | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixations | Valeurs Caractéristiques - Bois C24 [kN] | |||||||||||||||||||||||||
Porteur | Porté | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | |||||||||||||||||||||
Qté | Type | Qté | Type | Longueur de broches [mm] | Longueur de broches [mm] | Longueur de broches [mm] | ||||||||||||||||||||
45 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||||||
TU12 | 6 | CNA4,0x50 | 4 | STD8 | 7.6 | 8.1 | 9 | 10.1 | 10.7 | - | - | 5.7 | 6.1 | 6.8 | 7.6 | 8 | - | - | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.5 |
TU16 | 14 | CNA4,0x50 | 3 | STD12 | - | 16.1 | 16.7 | 17.7 | 19 | 20.4 | 21.9 | - | 10.7 | 11.1 | 11.8 | 12.7 | 13.6 | 14.6 | - | 1.5 | 2.1 | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5 | 4.8 |
TU20 | 14 | CNA4,0x50 | 4 | STD12 | - | 22.9 | 23.7 | 25.1 | 26.8 | 28.6 | 30.1 | - | 17.2 | 17.8 | 18.8 | 20.1 | 21.5 | 22.6 | - | 2 | 2.8 | 3.7 | 4.5 | 5.4 | 6.4 | 6.2 |
TU24 | 18 | CNA4,0x50 | 5 | STD12 | - | 31.9 | 33 | 34.8 | 36.9 | 38.9 | 39.9 | - | 25.5 | 26.4 | 27.8 | 29.5 | 31.1 | 31.9 | - | 2.5 | 3.5 | 4.4 | 5.6 | 6.5 | 7.7 | 7.6 |
TU28 | 18 | CNA4,0x50 | 6 | STD12 | - | 38 | 38.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | - | 31.7 | 32.4 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | - | 2.9 | 4.1 | 5.3 | 6.5 | 7.6 | 8.9 | 8.8 |
Valeurs Caractéristiques - Solive sur poutre avec pente - Clouage total
Références | Valeurs caractéristiques - Solive sur poutre - Clouage total - avec pente et angle α=90° | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixations | Valeurs caractéristiques - Bois C24 [kN] | ||||||||||||||||||||||||
Porteur | Porté | R1,k - Pente β=15° | R1,k - Pente β=30° | R1,k - Pente β=45° | |||||||||||||||||||||
Qté | Type | Qté | Type | Longueur de broches [mm] | Longueur de broches [mm] | Longueur de broches [mm] | |||||||||||||||||||
45 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |||||
TU12 | 6 | CNA4,0x50 | 4 | STD8 | 7.6 | 8.1 | 9 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 7.6 | 8.1 | 9 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 7.6 | 8.1 | 9 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
TU16 | 18 | CNA4,0x50 | 3 | STD12 | - | 16.9 | 17.4 | 18.3 | 19.4 | 20.7 | 22.1 | - | 16.5 | 16.8 | 17.5 | 18.5 | 19.6 | 20.8 | - | 15.9 | 16.4 | 17 | 17.9 | 18.9 | 20 |
TU20 | 22 | CNA4,0x50 | 4 | STD12 | - | 25.8 | 26.4 | 27.8 | 29.5 | 31.4 | 33.5 | - | 25.1 | 25.6 | 26.7 | 28.1 | 29.8 | 31.6 | - | 24.4 | 25.1 | 26.1 | 27.4 | 28.9 | 30.5 |
TU24 | 26 | CNA4,0x50 | 5 | STD12 | - | 35.4 | 36.2 | 38 | 40.2 | 42.8 | 45.5 | - | 34.3 | 35.2 | 36.6 | 38.6 | 40.8 | 43.2 | - | 33.6 | 34.7 | 36 | 37.8 | 39.8 | 42 |
TU28 | 30 | CNA4,0x50 | 6 | STD12 | - | 45.5 | 46.4 | 48.6 | 51.4 | 54.5 | 57.8 | - | 44 | 45.3 | 47.1 | 49.5 | 52.3 | 55.2 | - | 43.4 | 44.9 | 46.5 | 48.7 | 51.3 | 53.9 |
Valeurs Caractéristiques - Solive sur poteau avec pente - Clouage total
Références | Valeurs Caractéristiques - Solive sur poteau - avec pente et angle α=90° | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixations | Valeurs Caractéristiques - Bois C24 [kN] | |||||||||||||||||||
Porteur | Porté | R1,k - Slope β=0° | R1,k - Pente β=15° | R1,k - Pente β=30° | R1,k - Pente β=45° | |||||||||||||||
Qté | Type | Qté | Type | Dowel Lengths | Longueur de broches [mm] | Longueur de broches [mm] | Longueur de broches [mm] | |||||||||||||
45 | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 | |||||
TU12 | 6 | CNA4,0x50 | 4 | STD8 | 7 | 6.8 | 7.2 | 7.9 | 8.7 | 9.3 | 6.6 | 6.9 | 7.5 | 8.2 | 9 | 6.4 | 6.6 | 7.1 | 7.8 | 8.5 |
TU16 | 14 | CNA4,0x50 | 3 | STD12 | - | - | 15.9 | 16.3 | 17.1 | 18.1 | - | 15.4 | 15.7 | 16.4 | 17.2 | - | 15 | 15.4 | 15.9 | 16.7 |
TU20 | 14 | CNA4,0x50 | 4 | STD12 | - | - | 24.2 | 24.8 | 25.9 | 27.4 | - | 23.6 | 24 | 25 | 26.2 | - | 22.9 | 23.5 | 24.4 | 25.5 |
TU24 | 18 | CNA4,0x50 | 5 | STD12 | - | - | 33.3 | 34.1 | 35.6 | 37.6 | - | 32.4 | 33.1 | 34.4 | 36.1 | - | 31.6 | 32.6 | 33.7 | 35.2 |
TU28 | 18 | CNA4,0x50 | 6 | STD12 | - | - | 43 | 43.8 | 45.8 | 48.2 | - | 41.7 | 42.7 | 44.3 | 46.5 | - | 40.9 | 42.2 | 43.7 | 45.6 |
Installation
Montage
Fixations
Sur porteur bois :
- Pointes annelées CNA Ø4.0x50 mm ou vis CSA Ø5.0x40 mm.
Sur porté :
- Broches en acier S235JR type STD12,
- TU12 : Ø 8 mm type STD8,
- TU16 à 28 : Ø 12 mm type STD12.
La longueur des broches doit être inférieure ou égale à la largeur de la solive portée.
Support béton et acier :
La mise en oeuvre des étriers est déconseillée sur support béton ou acier du fait de l'encombrement des boulons qui rendent la distance du bout du bois avec les broches non-conformes à l'Eurocode 5.
Installation
- Réaliser une entaille verticale dans la poutre portée (largeur 6 mm pour le TU12 et largeur 9 mm pour les TU16 à TU28).
- Identifier la position des broches sur la poutre avant de percer transversalement.
- Insérer uniquement la première broche dans la poutre sur la partie supérieure (diamètre de perçage fonction du diamètre de la broche).
- Réaliser un lamage d’une profondeur de 6 mm dans le support. Ce lamage n’est pas obligatoire, il permet d’améliorer l’esthétique de l’assemblage.
- Fixer l’étrier sur le support à l’aide de pointes ou de vis.
- Présenter la poutre portée de manière à placer la broche déjà en place dans l’encoche de l’étrier.
- Mettre en place les broches restantes.
Technical Notes
Divers
tu-tub-tubs-distance-entre-les-broches-v2.pdf
(148.35 KB)
Certification
Déclaration de performance (DoP)
fr-dop-e07-0245-issue-4.pdf
(98.05 KB)
fr-dop-e07-0245-issue-3.pdf
(68.92 KB)
fr-dop-e07-0245-issue-2.pdf
(34.87 KB)
fr-dop-e07-0245-issue-1.pdf
(32.67 KB)
Agrément technique (ATE)
eta-07-0245-2018-08-15.pdf
(2.68 MB)
eta070245-sst-je-ch-r5-2016-rev-a.pdf
(3.36 MB)