ES
Equerre simple
Cette gamme se décline en deux profondeurs (60 et 80 mm) et de nombreuses largeurs pour s'adapter à une grande variété d'assemblages structurels sur bois.
Marquage CE
ETA
Classe service 2
Intérieur
Acier galvanisé Z275
Présentation
Caractéristiques
Matière
- Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346
- Epaisseur 2,5 mm
Avantages
- Disponibles dans de nombreuses largeurs
Application
Support
- Porteur : bois massif, bois lamellé-collé, bois composite...
- Porté : bois massif, bois lamellé-collé, bois composite, fermes triangulées, profilés...
Domaines d'utilisation
- Lisses et montants de bardages,
- Ancrages de chevron, consoles,
- Assemblages de pannes,
- Renforcement d‘assemblages existants...
Données techniques
Dimensions
Références | Dimensions [mm] | Fixations | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | t | Perçages Aile A | Perçages Aile B | |
Ø5 | Ø5 | |||||
ES10/40 | 62.5 | 62.5 | 40 | 2.5 | 5 | 5 |
ES10/60 | 62.5 | 62.5 | 60 | 2.5 | 8 | 8 |
ES10/80 | 62.5 | 62.5 | 80 | 2.5 | 10 | 10 |
ES10/100 | 62.5 | 62.5 | 100 | 2.5 | 10 | 10 |
ES10/120 | 62.5 | 62.5 | 120 | 2.5 | 12 | 12 |
ES10/140 | 62.5 | 62.5 | 140 | 2.5 | 14 | 14 |
ES10/160 | 62.5 | 62.5 | 160 | 2.5 | 16 | 16 |
ES11/40 | 82.5 | 82.5 | 40 | 2.5 | 6 | 6 |
ES11/60 | 82.5 | 82.5 | 60 | 2.5 | 11 | 11 |
ES11/80 | 82.5 | 82.5 | 80 | 2.5 | 12 | 12 |
ES11/100 | 82.5 | 82.5 | 100 | 2.5 | 15 | 15 |
ES11/140 | 82.5 | 82.5 | 140 | 2.5 | 21 | 21 |
ES11/160 | 82.5 | 82.5 | 160 | 2.5 | 24 | 24 |
ES11/200 | 82.5 | 82.5 | 200 | 2.5 | 30 | 30 |
Valeurs Caractéristiques simplifiées
Références | Valeurs Caractéristiques simplifiées - Connexion bois sur bois - Clouage total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fixations | Valeurs Caractéristiques simplifiées - Connexion bois sur bois C24 - 2 équerres [kN] | |||||
Aile A | Aile B | R1,k* | R2,k = R3,k* | |||
Qté | Qté | CNA4.0x35 | CNA4.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x50 | |
ES10/40 | 3 | 3 | 2.2 | 2.8 | 2.2 | 2.9 |
ES10/60 | 5 | 5 | 3.3 | 4.4 | 5.1 | 6.7 |
ES10/80 | 6 | 6 | 4.4 | 5.6 | 6.6 | 8.7 |
ES10/100 | 8 | 5 | 3.7 | 6.2 | 9.2 | 12.2 |
ES10/120 | 9 | 6 | 4.6 | 7.6 | 11.2 | 14.9 |
ES10/140 | 10 | 7 | 5.2 | 8.7 | 15.1 | 20 |
ES10/160 | 12 | 8 | 6.1 | 10.1 | 17.2 | 22.8 |
ES11/40 | 5 | 4 | 2.2 | 2.8 | 3.1 | 4.2 |
ES11/60 | 8 | 6 | 3.6 | 4.9 | 7.3 | 9.8 |
ES11/80 | 10 | 8 | 4.4 | 5.7 | 9.1 | 12.2 |
ES11/100 | 13 | 10 | 3.8 | 6.4 | 13.2 | 17.5 |
ES11/140 | 17 | 14 | 5.3 | 9.1 | 21.2 | 28.2 |
ES11/160 | 20 | 16 | 6.1 | 10.6 | 24.3 | 32.3 |
ES11/200 | 25 | 20 | 7.6 | 13.3 | 34.3 | 45.7 |
* Les valeurs caractéristiques données dans le tableau ci-dessus sont des valeurs simplifiées basées sur une hypothèse de durée de chargement et de classe de service (charge court terme et classe de service 2, kmod = 0,9 suivant EC5 (EN1995)). Pour d'autres durées de chargement et classes de service, veuillez vous reférer à l'ETE-06/0106.
Pour obtenir les valeurs de résistance pour une seule équerre, il convient de diviser par deux les valeurs du tableau ci-dessus à condition que la poutre portée soit bloquée en rotation. Consultez notre ETE-06/0106 si la poutre est libre en rotation.
Installation
Certification
Déclaration de performance (DoP)
fr-dop-e06-0106-10.pdf
(146.34 KB)
fr-dop-e06-0106-issue-8.pdf
(98.83 KB)
fr-dop-e06-0106-issue-7.pdf
(101.93 KB)
fr-dop-e06-0106-issue-6.pdf
(42.32 KB)
fr-dop-e06-0106-issue-5.pdf
(27.8 KB)
1101226c08aab05aab87164a136a09aa483f9cbb.pdf
(35.24 KB)
fe71bc5a90c5e6b3f4ed9b07eec9308db5f212a9.pdf
(35.08 KB)
e94e9f50592693e2b7e61eba5a380341916ef990.pdf
(32.84 KB)
Agrément technique (ATE)
eta-06-0106-2021-04-09.pdf
(11.66 MB)
eta-06-0106-2020-01-29-cor1.pdf
(13.43 MB)
eta-06-0106.pdf
(13.43 MB)
eta-060106-sst-ab-r10-2018-issued.pdf
(10.1 MB)
eta-060106-sst-ab-v8-2016.pdf
(9.59 MB)